Bóng laser CO2 hay còn gọi tắt là ống phóng laser CO2 sử dụng trong máy cắt laser, máy khắc laser.
Chủ yếu sử dụng để cắt khắc vật liệu phi kim và đánh dấu trên một số vật liệu kim loại.
Yêu cầu khi sử dụng ống laser: dùng nước làm mát sử dụng nước mềm (nước cất hoặc nước tinh khiết), và phải luôn chú ý đến nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ tối đa không cao hơn 35 ℃, nhiệt độ tốt nhất được giữ dưới 25 ℃, đặc biệt là vào mùa hè, nhiệt độ nước quá cao, nên thay thế kịp thời.
Tùy theo công suất laser, có các loại ống phóng laser từ 40W, 60W, 80W, 100W, 130W đến 150W.
Thông số kỹ thuật ống phóng laser 150w
Model | LT150W |
Chiều dài | 1850mm |
Đường kính ống | 80±1mm |
Bước sóng | 9.6~10.6um |
Công suất làm việc | 150W |
Đòng điện tối đa | 35mA |
Làm mát | Water-cooling 15-25℃, 7L/min |
Đường kính tia | 6±1mm |
Thông số kỹ thuật ống phóng laser 130w
Model | LT130W |
Chiều dài | 1650mm |
Đường kính ống | 80±1mm |
Bước sóng | 9.6~10.6um |
Công suất làm việc | 130W |
Đòng điện tối đa | 35mA |
Làm mát | Water-cooling 15-25℃, 7L/min |
Đường kính tia | 6±1mm |
Thông số kỹ thuật ống phóng laser 100w:
Model | LT100W |
Chiều dài: | 1250mm |
Đường kính ống: | 80±1mm |
Bước sóng: | 9.6~10.6um |
Công suất làm việc: | 100W |
Công suất tối đa: | 110W |
Điện áp kích hoạt: | 28KV |
Điện áp làm việc: | 18KV |
Dòng điện làm việc: | 25mA |
Dòng điện tối đa: | 30mA |
Làm mát: | Water-cooling 15-25℃, 7L/min |
Tần số xung: | 100% to 5KHZ |
Đường kính tia: | 7±1mm |
Thông số kĩ thuật ống phóng laser 80w:
Model | LT 80W |
Chiều dài | 1630mm |
Đường kính ống | 60±1mm |
Công suất làm việc | 80w |
Công suất tối đa | 90W |
Dòng điện làm việc | 20mA |
Dòng điện tối đa | 25mA |
Làm mát | Water-cooling 15-25℃, 7L/min |
Đường kính tia | 4±1mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.